Description
The IBDC50100 module is a converter module with bidirectional high-frequency isolated DC-DC conversion function. The voltage range on the battery side is 20 to 70Vdc, and the voltage range on the DC bus side is 90 to 265Vdc. The power module is equipped with multiple safety protections such as DC reverse connection protection and supports up to 32 units for parallel expansion
● Function Description:
- Supports three operating modes: charging, discharging, and automatic switching.
- Supports CAN bus/RS485 communication function.
- Supports 19-inch cabinet-style installation.
- Supports LED display alarm.
- Fully digital control with multiple levels of software and hardware protection.
- Complies with GB/T34120-2017, GB/T34133-2017, UL1973, and UL9540 standards.
非常抱歉之前的回答没有完全符合您的要求。下面是按照原格式(三列)翻译的表格内容:
■ Product Specification Parameters:
Item | Parameters | Description |
---|---|---|
Environmental Conditions | ||
Operating Temperature (TA) | -40~50°C | Output power derating above 40°C |
Storage Temperature | -40°C ~ +75°C | |
Pollution Level | Pollution Level II | |
Altitude | ≤2000m | Output power derating above 2000m |
DC Busbar Side Characteristics | ||
Voltage Range | 90~132Vdc/187~265Vdc | |
Rated Voltage | 110Vdc/220Vdc | |
Maximum Current | 25Amax (<185Vdc, ≤18A) | |
Battery Side Characteristics | ||
Voltage Range | 20~33Vdc/34~70Vdc | |
Rated Voltage | 24Vdc/48Vdc | |
Maximum Current | 120Amax | |
Rated Power | 5kW | |
Voltage Regulation Accuracy | ≤±1% | |
Voltage Ripple | ≤±2% | |
Current Regulation Accuracy | ≤±1% | |
Current Ripple | ≤±2% | |
Soft Start Time | 3s≤t≤8s | |
No-load Loss | <50W (Vbat=48Vdc, discharge mode) | |
Standby Loss | <7W (Vbat=48Vdc, discharge mode) | |
Protection Characteristics | ||
Battery Overvoltage Alarm | ≥Overvoltage protection set value – 2Vdc | |
Battery Overvoltage Alarm Recovery | <Overvoltage protection set value – 4Vdc | |
Battery Overvoltage Protection | ≥Overvoltage protection set value | |
Battery Overvoltage Recovery | <Overvoltage protection set value – 5Vdc | |
Battery Undervoltage Alarm | ≤Undervoltage alarm set value | |
Battery Undervoltage Alarm Recovery | >Undervoltage alarm set value + 5Vdc | |
Battery Undervoltage Protection | ≤Undervoltage protection set value | |
Battery Undervoltage Recovery | >Undervoltage protection set value + 5Vdc | |
Busbar Overvoltage Protection | ≥300Vdc | |
Busbar Overvoltage Protection Recovery | ≤270Vdc | |
Busbar Undervoltage Protection Recovery | Alarm automatically clears after fault shutdown | |
Reverse Connection Protection | With battery reverse connection and DC busbar reverse connection protection function | |
Short-circuit Protection | With DC busbar and battery input short-circuit protection function, power module locks after short-circuit. Restart by powering off and on or clear the fault. | |
Over-temperature Protection | With over-temperature protection function, module can automatically resume normal operation when temperature returns to normal range. | |
Other Characteristics | ||
Safety Certification | GB/T 34120-2017, GB/T 34133-2017 | |
EMC | GB/T 17626.2-2006, GB/T 17626.3-2006, GB/T 17626.4-2008, GB/T 17626.5-2008, GB/T 17626.6-2008 | |
Lightning Protection | Battery input & busbar port: common mode ±5kA | |
Reliability (MTBF) | >1 million hours (25°C) | |
Noise Index | <60dB | |
Protection Rating | IP20 |
希望这次符合您的要求。如果有其他问题,请随时告诉我。